產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和耐壓測(cè)試儀7631安規(guī)測(cè)試儀有高效率PWM 放大器,隔絕外部電壓變動(dòng)影響,輸出穩(wěn)定的高電壓,即使在電壓變動(dòng)大的地區(qū),也可以實(shí)現(xiàn)「安全」、「可靠」的量測(cè)。
更新時(shí)間:2023-11-18
中國(guó)臺(tái)灣益和耐壓測(cè)試儀7631安規(guī)測(cè)試儀在量測(cè)技術(shù)上使用高端32Bit True-RMS DSP(數(shù)位信號(hào)處理器),有別于一般量測(cè)所使用的ADC(類比數(shù)位轉(zhuǎn)換積分器)。除了32 位元的資料提高相當(dāng)?shù)木珳?zhǔn)度外,對(duì)于交流信號(hào)處理的速度也能增快數(shù)十倍,不僅精確穩(wěn)定,對(duì)于AC 高壓和漏電流測(cè)試時(shí)間更是極大的提升。并可搭配7508、7516多通道擴(kuò)充掃描箱。
中國(guó)臺(tái)灣益和耐壓測(cè)試儀7631產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 9 Channel 掃描測(cè)試
◆ 繪圖型 LCD 視窗
◆ 內(nèi)建PLC Remote可程序遙控界面
◆ 內(nèi)建放電線路更安全
◆ 提供AC高壓、DC高壓、絕緣測(cè)試
◆ 可設(shè)定緩升時(shí)間
◆ 內(nèi)建 RS-232 和 USB Device 可與計(jì)算機(jī)連線
◆ USB 檔案存取、人性化操作界面
◆ True RMS 量測(cè)線路
中國(guó)臺(tái)灣益和耐壓測(cè)試儀7631產(chǎn)品參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 量測(cè)范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz |
|
|
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 31 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 30.99 | 0.001 | ±3% |
AC 測(cè)試時(shí)間 (上升時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 |
|
AC 電弧偵測(cè) | 0 ~ 20 |
|
|
DC 輸出電壓 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.99 | 0.001 | ±3% |
DC 測(cè)試時(shí)間 (上升時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 |
|
DC 電弧偵測(cè) | 0 ~ 5 |
|
|
IR 輸出電壓 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 12000 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 11999 | 1 | |
IR 測(cè)試時(shí)間 (上升時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) | 0.1 |
|
規(guī)格
電源需求 | 電壓 90 ~ 264Vac |
| 頻率 50 / 60Hz |
液晶熒幕 | 480*272 4.3 吋全彩圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232 / PLC Remote / USB Host / USB Device / EXT IO |
PLC 遠(yuǎn)端控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號(hào) | Pass, Fail, HV output, Testing |
儲(chǔ)存存儲(chǔ)器 | 30 組 |
測(cè)試步驟 | 16 組 |
操作環(huán)境 | 溫度 5℃ ~ 40°C 濕度 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x500 (mm) |
重量 | 15 (Kg) 不含配件 |
量測(cè)項(xiàng)目
AC Withstand 輸出電壓 | 10V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 10V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 10V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測(cè) | 靈敏度 0~20 |
測(cè)試功能 - 應(yīng)用范圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器